応募状況

国名/地域 応募点数 1次審査
通過点数
本審査会
出品点数
展示点数
日本 123 32 30 31
アルゼンチン 5 1 0 1
オーストラリア 3 1 1 1
オーストリア 4 2 2 2
バーレーン 1 0 0 0
ベルギー 4 0 0 0
ブルガリア 1 0 0 0
カナダ 1 0 0 0
中国 15 1 1 1
チェコ 16 4 4 4
デンマーク 17 5 5 5
エストニア 1 0 0 0
フィンランド 3 0 0 0
フランス 18 1 1 1
ドイツ 16 2 2 2
ハンガリー 9 2 1 1
アイスランド 1 0 0 0
イタリア 3 1 1 1
韓国 6 1 1 1
ラトビア 4 2 2 2
リトアニア 3 0 0 0
ルクセンブルク 1 1 1 1
オランダ 2 0 0 0
ノルウェー 2 0 0 0
ポーランド 9 0 0 0
ポルトガル 1 0 0 0
ルーマニア 2 0 0 0
ロシア 5 0 0 0
シンガポール 2 0 0 0
スロバキア 5 0 0 0
スロベニア 1 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0
スペイン 2 0 0 0
スウェーデン 3 0 0 0
スイス 2 0 0 0
台湾 5 0 0 0
トルコ 3 0 0 0
イギリス 15 1 1 1
アメリカ合衆国 42 4 1 2
海 外 国・地域数 38 15 14 15
作品点数 234 29 24 26
合 計 国・地域数 39 16 15 16
作品点数 357 61 54 57

 

→ 「開催概要」へ

→ 「役員名簿」へ