応募状況

国・地域名 応募点数 1次審査
通過点数
本審査
出品点数
展示点数
日本 106 30 30 30
アルゼンチン 2 1 1 1
オーストラリア 1 0 0 0
オーストリア 3 1 0 0
ベルギー 2 0 0 0
ブルガリア 1 0 0 0
カナダ 2 0 0 0
中国 21 2 2 2
チェコ 16 2 2 2
デンマーク 6 0 0 0
エストニア 2 0 0 0
フィンランド 5 0 0 0
フランス 10 2 2 2
ドイツ 9 1 1 1
ハンガリー 8 3 3 3
アイルランド 1 0 0 0
イスラエル 3 1 1 1
イタリア 4 0 0 0
ラトビア 5 1 1 1
リトアニア 3 0 0 0
ルクセンブルク 1 0 0 0
メキシコ 2 1 0 0
オランダ 5 0 0 0
ノルウェー 1 0 0 0
ポーランド 12 2 2 2
韓国 10 3 3 3
ルーマニア 3 0 0 0
スロバキア 5 0 0 0
スロベニア 1 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0
スペイン 2 0 0 0
スウェーデン 3 0 0 0
スイス 3 1 1 1
台湾 3 0 0 0
トルコ 4 0 0 0
イギリス 21 4 3 3
アメリカ合衆国 28 1 1 1
海 外 国・地域数 36 15 13 13
作 品 点 数 209 26 23 23
合 計 国・地域数 37 16 14 14
作 品 点 数 315 56 53 53

 

→ 「開催概要」へ

→ 「役員名簿」へ