Entry
出品状況
| 国名/地域 Nations & Regions |
応募点数 Applications |
スライド審査 通過点数 Accepted Works |
本審査会 出品点数 Works at the Final Judging |
|
|---|---|---|---|---|
| 日本 | JAPAN | 133 | 34 | 34 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 2 | 0 | 0 |
| オーストラリア | AUSTRALIA | 3 | 1 | 1 |
| オーストリア | AUSTRIA | 5 | 0 | 0 |
| カナダ | CANADA | 3 | 1 | 1 |
| 中国 | CHINA | 9 | 2 | 2 |
| チェコ | CZECH REPUBLIC | 27 | 6 | 6 |
| デンマーク | DENMARK | 7 | 5 | 4 |
| エストニア | ESTONIA | 1 | 0 | 0 |
| フィンランド | FINLAND | 1 | 0 | 0 |
| フランス | FRANCE | 10 | 3 | 3 |
| ドイツ | GERMANY | 14 | 4 | 4 |
| ハンガリー | HUNGARY | 5 | 2 | 1 |
| イスラエル | ISRAEL | 4 | 1 | 1 |
| イタリア | ITALY | 2 | 0 | 0 |
| 韓国 | KOREA | 13 | 3 | 3 |
| ラトビア | LATVIA | 6 | 1 | 1 |
| リトアニア | LITHUANIA | 6 | 0 | 0 |
| ルクセンブルク | LUXEMBOURG | 1 | 1 | 1 |
| オランダ | NETHERLANDS | 2 | 0 | 0 |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 |
| ノルウェー | NORWAY | 2 | 0 | 0 |
| パキスタン | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 |
| ポーランド | POLAND | 3 | 0 | 0 |
| ルーマニア | ROMANIA | 5 | 1 | 1 |
| シンガポール | SINGAPORE | 1 | 1 | 1 |
| スロバキア | SLOVAKIA | 4 | 0 | 0 |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | 1 | 0 | 0 |
| スペイン | SPAIN | 4 | 0 | 0 |
| スウェーデン | SWEDEN | 7 | 0 | 0 |
| スイス | SWITZERLAND | 2 | 0 | 0 |
| 台湾 | TAIWAN | 2 | 0 | 0 |
| トルコ | TURKEY | 5 | 0 | 0 |
| イギリス | UK | 13 | 3 | 3 |
| アメリカ合衆国 | USA | 27 | 1 | 1 |
| 海 外 OVERSEAS | 国・地域数 Nations & Regions | 34 | 16 | 16 |
| 作品点数 Works | 199 | 36 | 34 | |
| 合 計 TOTAL | 国・地域数 Nations & Regions | 35 | 17 | 17 |
| 作品点数 Works | 332 | 70 | 68 | |

