Entry
出品状況

国名/地域
Nations & Regions
応募点数
Applications
スライド審査
通過点数
Accepted Works
本審査会
出品点数
Works at the Final Judging
日本JAPAN1333434
アルゼンチンARGENTINA 2 0 0
オーストラリアAUSTRALIA 3 1 1
オーストリアAUSTRIA 5 0 0
カナダCANADA 3 1 1
中国CHINA 9 2 2
チェコCZECH REPUBLIC 27 6 6
デンマークDENMARK 7 5 4
エストニアESTONIA 1 0 0
フィンランドFINLAND 1 0 0
フランスFRANCE 10 3 3
ドイツGERMANY 14 4 4
ハンガリーHUNGARY 5 2 1
イスラエルISRAEL 4 1 1
イタリアITALY 2 0 0
韓国KOREA 13 3 3
ラトビアLATVIA 6 1 1
リトアニアLITHUANIA 6 0 0
ルクセンブルクLUXEMBOURG 1 1 1
オランダNETHERLANDS 2 0 0
ニュージーランドNEW ZEALAND 1 0 0
ノルウェーNORWAY 2 0 0
パキスタンPAKISTAN 1 0 0
ポーランドPOLAND 3 0 0
ルーマニアROMANIA 5 1 1
シンガポールSINGAPORE 1 1 1
スロバキアSLOVAKIA 4 0 0
南アフリカSOUTH AFRICA 1 0 0
スペインSPAIN 4 0 0
スウェーデンSWEDEN 7 0 0
スイスSWITZERLAND 2 0 0
台湾TAIWAN 2 0 0
トルコTURKEY 5 0 0
イギリスUK 13 3 3
アメリカ合衆国USA 27 1 1
海 外
OVERSEAS
国・地域数
Nations & Regions
341616
作品点数
Works
1993634
合 計
TOTAL
国・地域数
Nations & Regions
351717
作品点数
Works
3327068
トップへ戻る