Entry
出品状況
国名/地域 Nations & Regions |
応募点数 applications |
1次審査 通過点数 Selected Works at the Preliminary Assessment |
本審査会 出品点数 Works at the Final Assessment |
|
---|---|---|---|---|
日本 | JAPAN | 141 | 41 | 41 |
アルゼンチン | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 |
オーストラリア | AUSTRALIA | 6 | 3 | 3 |
オーストリア | AUSTRIA | 3 | 1 | 1 |
バーレーン | BAHRAIN | 1 | 0 | 0 |
ベラルーシ | BELARUS | 1 | 1 | 1 |
ベルギー | BELGIUM | 2 | 0 | 0 |
ブルガリア | BULGARIA | 1 | 0 | 0 |
カナダ | CANADA | 6 | 1 | 1 |
中国 | CHINA | 31 | 0 | 0 |
チェコ | CZECH REPUBLIC | 20 | 3 | 1 |
デンマーク | DENMARK | 13 | 2 | 2 |
エストニア | ESTONIA | 5 | 3 | 2 |
フィンランド | FINLAND | 4 | 0 | 0 |
フランス | FRANCE | 4 | 0 | 0 |
ドイツ | GERMANY | 17 | 2 | 2 |
ハンガリー | HUNGARY | 7 | 3 | 3 |
アイルランド | IRELAND | 1 | 0 | 0 |
イスラエル | ISRAEL | 4 | 0 | 0 |
イタリア | ITALY | 2 | 0 | 0 |
韓国 | KOREA | 7 | 0 | 0 |
ラトビア | LATVIA | 6 | 1 | 1 |
リトアニア | LITHUANIA | 1 | 1 | 1 |
ルクセンブルク | LUXEMBOURG | 1 | 1 | 1 |
メキシコ | MEXICO | 1 | 0 | 0 |
オランダ | NETHERLANDS | 7 | 1 | 1 |
ノルウェー | NORWAY | 1 | 0 | 0 |
ポーランド | POLAND | 5 | 1 | 1 |
ルーマニア | ROMANIA | 2 | 0 | 0 |
シンガポール | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 |
スロバキア | SLOVAKIA | 4 | 0 | 0 |
スロベニア | SLOVENIA | 1 | 1 | 1 |
スウェーデン | SWEDEN | 4 | 1 | 1 |
スイス | SWITZERLAND | 3 | 0 | 0 |
台湾 | TAIWAN | 12 | 1 | 1 |
チュニジア | TUNISIA | 1 | 0 | 0 |
トルコ | TURKEY | 2 | 0 | 0 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 1 | 0 | 0 |
イギリス | UK | 14 | 3 | 3 |
アメリカ合衆国 | USA | 30 | 5 | 4 |
海 外 OVERSEAS | 国・地域数 Nations & Regions |
39 | 20 | 20 |
作品点数 Works |
233 | 36 | 32 | |
合 計 TOTAL | 国・地域数 Nations & Regions |
40 | 21 | 21 |
作品点数 Works |
374 | 77 | 73 |