国 名 Country | 応募点数 Number of Applications | スライド審査通過点数 Slide Sellected Works | 本審査会出品点数 Works at theFinal Judging | |
---|---|---|---|---|
日本 | JAPAN | 156 | 36 | 35 |
オーストラリア | AUSTRALIA | 5 | 1 | 1 |
オーストリア | AUSTRIA | 2 | 0 | 0 |
バーレーン | BAHRAIN | 1 | 0 | 0 |
ベルギー | BELGIUM | 3 | 0 | 0 |
ブルガリア | BULGARIA | 2 | 0 | 0 |
カナダ | CANADA | 7 | 1 | 1 |
中国 | CHINA | 14 | 1 | 1 |
チェコ | CZECH REPUBLIC | 45 | 8 | 8 |
デンマーク | DENMARK | 17 | 5 | 4 |
エストニア | ESTONIA | 3 | 2 | 2 |
フィンランド | FINLAND | 1 | 0 | 0 |
フランス | FRANCE | 16 | 2 | 2 |
ドイツ | GERMANY | 34 | 2 | 2 |
ハンガリー | HUNGARY | 14 | 1 | 1 |
アイルランド | IRELAND | 1 | 0 | 0 |
イスラエル | ISRAEL | 4 | 0 | 0 |
イタリア | ITALY | 2 | 1 | 1 |
韓国 | KOREA | 3 | 2 | 2 |
ラトビア | LATVIA | 10 | 1 | 1 |
リトアニア | LITHUANIA | 5 | 0 | 0 |
メキシコ | MEXICO | 1 | 0 | 0 |
オランダ | NETHERLANDS | 7 | 0 | 0 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 |
ノルウェー | NORWAY | 2 | 0 | 0 |
ポーランド | POLAND | 9 | 2 | 2 |
ルーマニア | ROMANIA | 10 | 1 | 1 |
ロシア | RUSSIA | 4 | 0 | 0 |
スロバキア | SLOVAKIA | 2 | 0 | 0 |
南アフリカ | SOUTH AFRICA | 1 | 0 | 0 |
スペイン | SPAIN | 5 | 0 | 0 |
スウェーデン | SWEDEN | 3 | 0 | 0 |
スイス | SWITZERLAND | 2 | 1 | 1 |
台湾 | TAIWAN | 8 | 0 | 0 |
チュニジア | TUNISIA | 1 | 1 | 1 |
トルコ | TURKEY | 17 | 1 | 1 |
イギリス | UK | 11 | 2 | 2 |
ウクライナ | UKRAINE | 2 | 1 | 1 |
アメリカ合衆国 | USA | 39 | 2 | 2 |
海外 Overseas | 国数Countries | 38 | 20 | 20 |
点数Works | 314 | 38 | 37 | |
合計 Total | 国数Countries | 39 | 21 | 21 |
点数Works | 470 | 74 | 72 |
国際ガラス展・金沢開催委員会事務局
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 (財)石川県デザインセンター内
TEL (076) 267-0365 / FAX (076) 267-5242 http://www.design-ishikawa.jp
Secretariat Office of the Executive Committee The International Exhibition of Glass Kanazawa
c/o Design Center Ishikawa 2-20 Kuratsuki, Kanazawa, Ishikawa 920-8203 Japan
Tel: +81-76-267-0365 Fax: +81-76-267-5242